BC-240 数控铣床
BC-240数控铣床(教学生产两用型)
技术参数:| 机床型号 | 单位 | BC240 |
| 工作台面积 | mm | 400 X 2400 |
| T型槽 | 个 | 12 |
| 工作台承重 | kg | 30 |
| X向行程 | mm | 400 |
| Y向行程 | mm | 200 |
| Z向行程 | mm | 250 |
| X向快速移动速度 |
|
步进:3m/min伺服:6m/min |
| Y向快速移动速度 |
|
步进:3m/min伺服:6m/min |
| Z向快速移动速度 |
|
步进:3m/min伺服:6m/min |
| 主轴电机功率 | kw | 0.55 |
| 主轴端面至工作台面的距离 | mm | 15-25 |
| 主轴转速 | rpm | 6000 |
| 选用刀具直径范围 | mm | 6 |
| 定位精度 | mm | 0.02 |
| 重复定位精度 | mm | 0.005 |
| 数控系统控制轴数 | 轴 | 3 |
| 机床外形尺寸(长宽高) | mm | 1120×1170×1500 |
| 重量 | kg | 650 |
| 数控系统可选配:FANUC、SIEMENS、广数等 | ||
返回列表
